七阶幻立方是什么?规律及其解法有哪些?

  • A+
所属分类:大杂烩百科

七阶幻立方

七阶幻立方的数量也很巨大,应该使用编号将它们加以区别。下面的七阶幻立方的编号是:15-35-51-552系列1234567。

15-35-51-552的意思是:它是使用15号七阶和方做左位数,35号七阶和方做中位数,51号七阶和方做右位数,第一层左上角的数是七数制的552(换成十进制是226)。

第一至第七层左上角的七数制数依次是:552、166、473、717、324、631、245。换成十进制数依次是:226、41、192、301、109、260、75。

下面是这个七阶幻立方的主视图的七层,每层都是完美的。也就是说,每层的七行、七列、十四个斜行的七数之和都是幻和1204。而且第四层还是中心对称的,中心数是172,所有对称的两数之和都是344。

这个幻立方的整体也是中心对称的。

主视图第一层

226 252 320 4564139 158

115 183 209 277 296 2896

472147 166 234 253 328

285 304 2955123 191 217

174 242 261 336 128099

63131 150 218 293 312 37

337 2088107 182 201 269

主视图第二层

4160128 154 222 290 309

273 341 1785111 179 198

155 230 249 317 4968136

93119 187 206 274 300 25

325 176144 163 238 257

214 282 308 3352120 195

103 171 239 265 333 984

主视图第三层

192 211 286 305 3056124

81100 175 243 262 330 13

313 3857132 151 219 294

202 270 338 2189108 176

140 159 227 246 321 4665

2297116 184 210 278 297

254 329 573141 167 235

主视图第四层

301 2694113 188 207 275

232 258 326 277145 164

121 196 215 283 302 3453

1078104 172 240 266 334

291 310 4261129 148 223

180 199 267 342 1886112

69137 156 231 250 318 43

主视图第五层

109 177 203 271 339 1590

4766134 160 228 247 322

279 298 2398117 185 204

168 236 255 323 674142

50125 193 212 287 306 31

331 1482101 169 244 263

220 288 314 3958133 152

主视图第六层

260 335 1179105 173 241

149 224 292 311 3662130

87106 181 200 268 343 19

319 4470138 157 225 251

208 276 295 2795114 189

146 165 233 259 327 371

3554122 190 216 284 303

主视图第七层

75143 162 237 256 324 7

307 3251126 194 213 281

245 264 332 883102 170

127 153 221 289 315 4059

1691110 178 197 272 340

248 316 4867135 161 229

186 205 280 299 2492118

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 福利特权微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: