- A+
所属分类:理财投资项目
601882中签查询 海天精工中签号多少 601882中签号公布 海天精工(601882)10月26日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数:9121、6621、4121、1621
末“5”位数:13522、26022、38522、51022、63522、76022、88522、01022、,28341
末“6”位数:967349、767349、567349、367349、167349、058461
末“7”位数:3050467、8050467
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。每个中签号码只能认购1000股海天精工(601882)A股股票。已中签的投资者,请在10月27日完成缴款认购。
发行状况 | 股票代码 | 601882 | 股票简称 | 海天精工 |
申购代码 | 780882 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 1.50 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.21 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 0.78 | |
网上发行日期 | 2016-10-25 (周二) | 网下配售日期 | 2016-10-25 | |
网上发行数量(股) | 46,980,000 | 网下配售数量(股) | 5,220,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,200,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | |
中签缴款日期 | 2016-10-27 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2016-10-27 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0496 | 网下配售中签率(%) | 0.0033 | |
中签结果公告日期 | 2016-10-27(周四) | 网下配售认购倍数 | 30150.27 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 17619400.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4821.95 | |
网上有效申购户数(户) | 12206060 | 网下有效申购户数(户) | 4317 | |
网上有效申购股数(万股) | 9467874.40 | 网下有效申购股数(万股) | 15738440.00 | |
中签号 | 末"4"位数 | 9121,6621,4121,1621 | ||
末"5"位数 | 13522,26022,38522,51022,63522,76022,88522,01022,28341 | |||
末"6"位数 | 967349,767349,567349,367349,167349,058461 | |||
末"7"位数 | 3050467,8050467 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 福利特权微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫