- A+
所属分类:理财投资项目
广生堂16日晚间公布首次公开发行A股网上申购中签结果。
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,200个,每个中签号码只能认购500股福建广生堂药业股份有限公司A股股票。
300436中签号码多少 广生堂300436中签号
广生堂300436上市时间:2015.4.17
广生堂300436发行价:21.47
广生堂300436上市时间:
广生堂300436中签号公布:
末“3”位数840,340,353
末“5”位数34542,84542,57373
末“6”位数731076,931076,131076,331076,531076
末“7”位数4700603,6194261,2569463,5672150,3382186,1002818,0364609,7827390
发行状况 | 股票代码 | 300436 | 股票简称 | 广生堂 |
申购代码 | 300436 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 21.47 | 发行市盈率 | 18.67 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 52.14 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 | |
网上发行日期 | 2015-04-14 (周二) | 网下配售日期 | 2015-4-14 | |
网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 4,900,000 | |
老股转让数量(股) | 3,500,000.00 | 总发行数量(股) | 17,500,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 申购资金上限(万元) | 15.029 | |
顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.3036 | 网下配售中签率(%) | 0.2960 | |
网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 337.82 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 200300.00 | 初步询价累计报价倍数 | 178.52 | |
网上每中一签约(万元) | 354 | 网下配售冻结资金(亿元) | 355.39 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 891.06 | 冻结资金总计(亿元) | 1246.45 | |
网上有效申购户数(户) | 866755 | 网下有效申购户数(户) | 159 | |
网上有效申购股数(万股) | 415025.40 | 网下有效申购股数(万股) | 165530.00 | |
中签号 | 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 福利特权微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫