- A+
所属分类:配资炒股项目
世名科技什么时候上市?300522上市时间 世名科技中签号
世名科技300522申购日期:2016.06.23
世名科技300522中签号公布时间:2016.06.27
世名科技300522发行价:18.55
世名科技300522上市时间:待定
世名科技300522中签号公布:
发行状况 | 股票代码 | 300522 | 股票简称 | 世名科技 |
申购代码 | 300522 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.55 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.78 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 | |
网上发行日期 | 2016-06-23 (周四) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 | |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | |
中签缴款日期 | 2016-06-27 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2016-06-27 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
中签结果公告日期 | 2016-06-27(周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2016-06-27 (周一) |
推荐阅读:投资理财项目有哪些?
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 福利特权微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫