广发期货手续费怎么样?广发期货手续费一览表

  • A+
所属分类:期货配资项目

广发期货手续费怎么样?广发期货手续费一览表,具体详细内容南方财富网小编为你报道。

期货交易费和您的交易品种有关

2016年期货交易所手续费(截止到3月份)
交易所 品种 交易单位 手续费 平今单边 主力合约保证金
郑州 菜籽油 10吨/手 2.5 8%
早灿熖 20吨/手 2.5 8%
强麦 20吨/手 2.5 8%
玻璃 20吨/手 3 8%
油菜 10吨/手 2 8%
菜粕 10吨/手 1.5 8%
动力煤 100吨/手 4 8%
粳稻 20吨/手 3 8%
棉花 5吨/手 4.3 8%
白糖 10吨/手 3 8%
PTA 5吨/手 3 8%
甲醇 10吨/手 1.4 8%
普麦 50吨/手 5 8%
硅铁 5吨/手 3 8%
大连 锰硅 5吨/手 3 8%
豆粕 10吨/手 1.5 8%
大豆 10吨/手 2 8%
焦煤 60吨/手 0.6%% 8%
鸡蛋 10吨/手 1.5%% 11%
铁矿石 100吨/手 0.6%% 8%
玉米 10吨/手 1.2 8%
豆油 10吨/手 2.5 8%
塑料 5吨/手 2 8%
棕榈油 10吨/手 2.5 8%
PVC 5吨/手 2 8%
焦碳 100吨/手 0.6%% 8%
胶合板 500张/手 1%%
纤维板 500张/手 1%%
聚丙烯 5吨/手 0.5%% 8%
上海 淀粉 10吨/手 1.5 8%
5吨/手 0.5%% 12%
5吨/手 3 8%
橡胶 10吨/手 0.45%% 12%
白银 15千克/手 0.5%% 12%
沥青 10吨/手 0.3%% 10%
燃料油 10吨/手 0.2%% 13%
5吨/手 3 10%
黄金 1000克/手 10 10%
螺纹钢 10吨/手 0.45%% 10%
线材 10吨/手 0.4%% 12%
25吨/手 0.4%% 9%
热卷 10吨/手 0.4%% 9%
10吨/手 6 11%
10吨/手 3 10%

 

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 福利特权微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: